※当サイトは、月1回すべての物件のメンテナンスを行っております。
※お問い合わせ頂きました物件について、都度確認をしております。その際に、契約済みの場合がございますことご了承下さい。
| 物件番号 | 物件名 | 住所 | 価格 | 敷地面積 | 間取り | 築年月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K911295 | 札幌市中央区南5条西9丁目 | 札幌市中央区南五条西9丁目 | 4,500万円 | 312.75㎡ | 1DK | 1968年06月 |
| 2 | K917259 | 札幌市中央区南8条西9丁目 | 札幌市中央区南八条西9丁目 | 2,780万円 | 160㎡ | 2DK | 1976年01月 |
| 3 | K916929 | 札幌市中央区南7条西6丁目 | 札幌市中央区南七条西6丁目 | 13,500万円 | 345.78㎡ | 1LDK | 1982年04月 |
| 4 | K909793 | 札幌市中央区南8条西9丁目 | 札幌市中央区南八条西9丁目 | 4,350万円 | 99.92㎡ | 1K | 1987年10月 |
| 5 | K915250 | 札幌市中央区南6条西12丁目 | 札幌市中央区南六条西12丁目 | 4,880万円 | 169.67㎡ | 1DK | 2006年04月 |
| 6 | K903666 | 札幌市中央区南8条西9丁目 | 札幌市中央区南八条西9丁目 | 8,000万円 | 206.43㎡ | 1LDK | 1998年10月 |
| 7 | K917362 | 札幌市中央区南8条西10丁目 | 札幌市中央区南八条西10丁目 | 5,500万円 | 165.32㎡ | 1DK | 1985年03月 |
| 8 | K916606 | 札幌市中央区南10条西13丁目 | 札幌市中央区南十条西13丁目 | 1,880万円 | 205.28㎡ | 1R | 1982年11月 |
| 9 | K917390 | 札幌市中央区南9条西16丁目 | 札幌市中央区南九条西15丁目 | 8,800万円 | 161.52㎡ | 1K | 2008年07月 |
| 10 | K915094 | 札幌市中央区南5条東2丁目 | 札幌市中央区南五条東2丁目 | 32,000万円 | 449.29㎡ | 1LDK | 2003年12月 |
| 11 | K917142 | 札幌市中央区南14条西13丁目 | 札幌市中央区南十四条西13丁目 | 6,800万円 | 271.2㎡ | 1K | 1988年08月 |
| 12 | K916605 | 札幌市中央区南15条西7丁目 | 札幌市中央区南十五条西7丁目 | 3,200万円 | 327.72㎡ | 2DK | 1976年05月 |
| 13 | K917258 | 札幌市中央区南4条西22丁目 | 札幌市中央区南四条西22丁目 | 3,200万円 | 217.57㎡ | 1LDK | 1992年10月 |
| 14 | K916996 | 札幌市豊平区豊平5条2丁目 | 札幌市豊平区豊平五条2丁目 | 3,500万円 | 194.29㎡ | 1DK | 1995年10月 |
| 15 | K907483 | 札幌市中央区北6条西20丁目 | 札幌市中央区北六条西20丁目 | 25,000万円 | 364.1㎡ | 1LDK | 2006年03月 |
| 16 | K905862 | 札幌市中央区南20条西9丁目 | 札幌市中央区南二十条西9丁目 | 3,050万円 | 139.83㎡ | 1K | 1994年11月 |
| 17 | K917504 | 札幌市中央区北7条西22丁目 | 札幌市中央区北七条西22丁目 | 28,000万円 | 766.91㎡ | 1LDK | 1994年03月 |
| 18 | K908426 | 札幌市中央区南15条西18丁目 | 札幌市中央区南十五条西18丁目 | 4,000万円 | 202.54㎡ | 1R | 2003年01月 |
| 19 | K905929 | 札幌市豊平区豊平3条3丁目 | 札幌市豊平区豊平三条3丁目 | 6,300万円 | 377.24㎡ | 2DK | 1978年05月 |
| 20 | K912001 | 札幌市豊平区豊平3条3丁目 | 札幌市豊平区豊平三条3丁目 | 13,000万円 | 287.52㎡ | 1LDK | 2006年01月 |
マップ中心より20件以内の物件を表示しています。