

※JIO保険とは、既存住宅瑕疵保険のことです。期間は引渡後5年間と買主様にとっての長期間の安心保証です。
※当サイトは、月1回すべての物件のメンテナンスを行っております。
※お問い合わせ頂きました物件について、都度確認をしております。その際に、契約済みの場合がございますことご了承下さい。
| 物件番号 | 物件名 | 住所 | 価格 | 敷地面積 | 間取り | 築年月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K014622 | 札幌市中央区南十三条西15丁目 | 札幌市中央区南十三条西15丁目 | 2,980万円 | 208.62㎡ | 6LDK | 1977年11月 |
| 2 | K018032 | 札幌市中央区南十九条西10丁目 | 札幌市中央区南十九条西10丁目 | 2,520万円 | 252.85㎡ | 5LDK | 1968年11月 |
| 3 | K017806 | 札幌市中央区北一条東12丁目 | 札幌市中央区北一条東12丁目 | 1,800万円 | 101.95㎡ | 3LDK | 2000年02月 |
| 4 | K021605 | 札幌市西区八軒四条東5丁目 | 札幌市西区八軒四条東5丁目 | 3,500万円 | 168.42㎡ | 6LDK | 2011年10月 |
| 5 | K020031 | 札幌市中央区界川3丁目 | 札幌市中央区界川3丁目 | 3,960万円 | 396.67㎡ | 5SLDK | 1973年12月 |
| 6 | K021793 | 札幌市豊平区美園五条4丁目 | 札幌市豊平区美園五条4丁目 | 1,560万円 | 131.27㎡ | 2SLDK | 1964年10月 |
| 7 | K021866 | 札幌市東区北十九条東18丁目 | 札幌市東区北十九条東18丁目 | 1,750万円 | 190.57㎡ | 4SLDK | 1985年10月 |
| 8 | K022009 | 札幌市西区山の手四条3丁目 | 札幌市西区山の手四条3丁目 | 5,400万円 | 497.87㎡ | 7LDK | 1988年09月 |
| 9 | K018329 | 札幌市西区発寒一条2丁目 | 札幌市西区発寒一条2丁目 | 2,680万円 | 122.66㎡ | 5LDK | 1991年08月 |
| 10 | K012542 | 札幌市西区山の手二条11丁目 | 札幌市西区山の手二条11丁目 | 4,900万円 | 446.5㎡ | 6LDK | 1991年11月 |
| 11 | K015232 | 札幌市豊平区西岡二条1丁目 | 札幌市豊平区西岡二条1丁目 | 3,950万円 | 282.7㎡ | 6LDK | 1996年12月 |
| 12 | K021113 | 札幌市南区澄川四条6丁目 | 札幌市南区澄川四条6丁目 | 2,600万円 | 317.35㎡ | 4LDK | 1970年08月 |
| 13 | K020394 | 札幌市北区新川三条6丁目 | 札幌市北区新川三条6丁目 | 1,590万円 | 168.65㎡ | 4LDK | 1980年10月 |
| 14 | K019053 | 札幌市西区山の手六条1丁目 | 札幌市西区山の手六条1丁目 | 2,490万円 | 85.39㎡ | 3LDK | 2011年01月 |
| 15 | K007768 | 札幌市西区山の手三条9丁目 | 札幌市西区山の手三条9丁目 | 3,950万円 | 371.2㎡ | 7LDK | 1995年10月 |
| 16 | K017710 | 札幌市南区北ノ沢2丁目 | 札幌市南区北ノ沢2丁目 | 2,800万円 | 549.53㎡ | 3SLDK | 1991年11月 |
| 17 | K021355 | 札幌市南区北ノ沢4丁目 | 札幌市南区北ノ沢4丁目 | 600万円 | 198.34㎡ | 4SLDK | 1978年09月 |
| 18 | K019401 | 札幌市東区北四十五条東6丁目 | 札幌市東区北四十五条東6丁目 | 3,390万円 | 235.48㎡ | 9LDK | 2007年07月 |
| 19 | K020282 | 札幌市南区真駒内東町1丁目 | 札幌市南区真駒内東町1丁目 | 3,450万円 | 318㎡ | 8LDK | 1986年07月 |
| 20 | K000866 | 札幌市豊平区西岡二条8丁目 | 札幌市豊平区西岡二条8丁目 | 980万円 | 116.2㎡ | 3LDK | 1976年11月 |
マップ中心より20件以内の物件を表示しています。