

※当サイトは、月1回すべての物件のメンテナンスを行っております。
※お問い合わせ頂きました物件について、都度確認をしております。その際に、契約済みの場合がございますことご了承下さい。
| 物件番号 | 物件名 | 住所 | 価格 | 土地面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T001448 | 札幌市中央区南四条西12丁目 | 札幌市中央区南四条西12丁目 | 980万円 | 117.7㎡ |
| 2 | T019218 | 札幌市中央区南八条西13丁目 | 札幌市中央区南八条西13丁目 | 3,240万円 | 232.05㎡ |
| 3 | T020847 | 札幌市中央区南五条西15丁目 | 札幌市中央区南五条西15丁目1337-7 | 1,850万円 | 132.54㎡ |
| 4 | T014434 | 札幌市豊平区旭町3丁目 | 札幌市豊平区旭町3丁目 | 8,000万円 | 554.24㎡ |
| 5 | T010219 | 札幌市豊平区豊平四条3丁目 | 札幌市豊平区豊平四条3丁目 | 4,120万円 | 356.29㎡ |
| 6 | T007614 | 札幌市中央区南二十三条西11丁目 | 札幌市中央区南二十三条西11丁目 | 1,600万円 | 130.8㎡ |
| 7 | T015608 | 札幌市中央区伏見3丁目 | 札幌市中央区伏見3丁目 | 2,100万円 | 200.59㎡ |
| 8 | T014550 | 札幌市中央区界川2丁目 | 札幌市中央区界川2丁目 | 1,680万円 | 257㎡ |
| 9 | T020931 | 札幌市中央区宮の森三条2丁目 | 札幌市中央区宮の森三条2丁目 | 1,580万円 | 182.85㎡ |
| 10 | T020934 | 札幌市中央区宮の森三条2丁目 | 札幌市中央区宮の森三条2丁目 | 2,990万円 | 222.25㎡ |
| 11 | T020935 | 札幌市中央区宮の森三条2丁目 | 札幌市中央区宮の森三条2丁目 | 3,310万円 | 194.83㎡ |
| 12 | T020936 | 札幌市中央区宮の森三条2丁目 | 札幌市中央区宮の森三条2丁目 | 3,120万円 | 194.85㎡ |
| 13 | T018838 | 札幌市中央区界川3丁目 | 札幌市中央区界川3丁目 | 3,960万円 | 396.67㎡ |
| 14 | T020438 | 札幌市北区北二十六条西15丁目 | 札幌市北区北二十六条西15丁目 | 1,600万円 | 264.46㎡ |
| 15 | T021416 | 札幌市東区北三十条東3丁目 | 札幌市東区北三十条東3丁目 | 1,480万円 | 181.68㎡ |
| 16 | T012403 | 札幌市中央区宮の森二条10丁目 | 札幌市中央区宮の森二条10丁目 | 4,600万円 | 489.25㎡ |
| 17 | T009296 | 札幌市東区苗穂町3丁目 | 札幌市東区苗穂町3丁目 | 1,050万円 | 179.2㎡ |
| 18 | T001430 | 札幌市中央区円山西町4丁目 | 札幌市中央区円山西町4丁目 | 1,290万円 | 361.85㎡ |
| 19 | T019899 | 札幌市豊平区美園五条4丁目 | 札幌市豊平区美園五条4丁目 | 1,560万円 | 131.27㎡ |
| 20 | T020932 | 札幌市西区山の手一条2丁目 | 札幌市西区山の手一条2丁目 | 1,641万円 | 187.03㎡ |
マップ中心より20件以内の物件を表示しています。